| Grobbleche S235 - S355 | Warmbreitband gebeizt DD11 - DD14 | Warmbreitband S235 - 700MC |
| Feinbleche DC01 - DC05 | Elektrolytisch-verzinkt | Sendzimir-verzinkt |
| Mechanische Eigenschaften | |||||||
| Bezeichnug | Streckgrenze | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Bruchdehnung | |||
| Kurzname | Werkstoff. Nr. | 1.5≤ e <2 mm | 2.0 ≤ e ≤ 8 mm | 1.5≤ e <2 mm | 1.5≤ e <3 mm | 1.5≤ e ≤8 mm | |
| DD11 | 1.0332 | max. 360 N/mm2 | max. 340 N/mm2 | bis 440 N/mm2 | 23 % | 24 % | 28 % |
| DD12 | 1.0398 | max. 340 N/mm2 | max. 320 N/mm2 | bis 420 N/mm2 | 25 % | 26 % | 30 % |
| DD13 | 1.0335 | max. 330 N/mm2 | max. 310 N/mm2 | bis 400 N/mm2 | 28 % | 29 % | 33 % |
| DD14 | 1.0389 | max. 310 N/mm2 | max. 290 N/mm2 | bis 380 N/mm2 | 31 % | 32 % | 36 % |
| Bei allen Stahlsorten kann mit einem Mindestwert der Streckgrenze von 170 N/mm2 gerechnet werden.
Sofern es die Erzeugnisbreite zulässt, sind Proben für den Zugversuch quer zur Walzrichtung zu messen. |
|||||||
| Prüfung der Dicke | ||||
| Nenndicke | Normale Nennbreiten | |||
| ≤1200 | >1200 ≤1500 | >1500 ≤1800 | >1800 | |
| ≤2.00 | +/- 0.13 | +/- 0.14 | +/- 0.16 | - |
| >2.00≤2.50 | +/- 0.14 | +/- 0.16 | +/- 0.17 | +/- 0.19 |
| >2.50≤3.00 | +/- 0.15 | +/- 0.17 | +/- 0.18 | +/- 0.20 |
| >3.00≤4.00 | +/- 0.17 | +/- 0.18 | +/- 0.20 | +/- 0.20 |
| >4.00≤5.00 | +/- 0.18 | +/- 0.20 | +/- 0.21 | +/- 0.22 |
| >5.00≤6.00 | +/- 0.20 | +/- 0.21 | +/- 0.22 | +/- 0.23 |
| >6.00≤8.00 | +/- 0.22 | +/- 0.23 | +/- 0.23 | +/- 0.26 |
| 10 mm | +/- 0.32 | +/- 0.33 | +/- 0.34 | +/- 0.40 |
| 12 mm | +/- 0.35 | +/- 0.36 | +/- 0.37 | +/- 0.43 |
| Grenzabmasse der Breite | ||||
| Naturwalzkanten | Geschnittene Kanten | |||
| Nennbreite | Unteres Abmass | Oberes Abmass | Unteres Abmass | Oberes Abmass |
| ≤1200 | 0 | + 20 mm | 0 | + 3 mm |
| > 1200≤1500 | 0 | + 20 mm | 0 | + 5 mm |
| > 1500 | 0 | + 25 mm | 0 | + 6 mm |
| Die Breite ist senkrecht zur Längsachse des Erzeugnisses zu messen. | ||||
| Grenzabmasse der Länge | ||
| Grenzabmasse | ||
| Nennbreite | Unteres Abmass | Oberes Abmass |
| <2000 | 0 | + 10 mm |
| ≥ 2000<8000 | 0 | 0.005 x Länge |
| ≥8000 | 0 | +40mm |
| Die Länge ist parallel zur Längsachse des Bleches zu messen. | ||
| Ebenheit | |||
| Toleranzklasse | Nennbreite | ≤2.00 | Nenndiche
>2.00≤25 |
| Normal | ≤1200 | 18 | 15 |
| Normal | 1200≤1500 | 20 | 18 |
| Normal | >1500 | 25 | 23 |
| Eingeschränkt | ≤1200 | 9 | 8 |
| Eingeschränkt | 1200≤1500 | 10 | 9 |
| Eingeschränkt | >1500 | 13 | 12 |
Nova Stahl AG
Blegistrasse 15
CH-6340 Baar
| Tel: | 041 766 28 28 |
| Fax: | 041 766 28 00 |
| mail: | info@novastahl.ch |
| Nova Stahl AG |
|
Preiserhöhungen
Werden von den Werken durchgesetzt.
Download PDF...
|
