| Materialgüten | Stärken | Breiten | Längen | |
| Baustahl COR-TEN A S355J2WP+N
|
3.00 - 10.00 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm | 2000 x 4000 mm |
| Lasercut S235JR-LC, schwarz | 5.00-12.00 mm | 2000 x 4000 mm | ||
| Designerbleche S235JR-C+N, schwarz | 3.00-12.00 mm | 1500 x 3000 mm | ||
| Verschleissfester Stahl Hardox 450, HBW 425-475 | 3.00-15.00 mm | 2000 x 6000 mm | ||
| Verschleissfester Stahl Hardox 500, HBW 470-530 | 4.00-15.00 mm | 2000 x 4000 mm | ||
| NAM 250 S235J2+N, schwarz | 15.00-20.00 mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
| 15.00-20.00 mm | 2000 x 4000 mm | |||
| NAM 250 S235J2+N, schwarz | 25.00 mm | 1500 x 3000 mm | ||
| Warmbreitband S355J2+N, schwarz | 6.00 - 12.00 mm | 2000 x 4000 mm | ||
| NAM 355 S355MC, schwarz | 15-25 mm | 1500 x 3000 mm | ||
| Warmgewalzt DD11, gebeizt | 3.00-4.00 mm | 2000 x 4000 mm | ||
| Warmgewalzt DD11-LC/DD12, gebeizt | 3.00-12.00 mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
| 4.00-12.00 mm | 1500 x 4000 mm | |||
| Feinkornstahl S355J2+N-LC, gebeizt | 3.00-12.00 mm | 1500 x 3000 mm | ||
| Feinkornstahl S420MC-LC, gebeizt | 3.00-12.00 mm | 1500 x 3000 mm | ||
| Mikrolegierte Stähle HC420LA, gebeizt | 1.50 - 2.00 mm | 1500 x Wunschlänge | ||
| Kaltgewalzte Feinbleche DC01 | 0.75 mm | 1250 x 2500 mm | ||
| 0.87-3.00 mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm | |
| 1.50-3.00 mm | 1500 x 4000 mm | |||
| Kaltgewalzte Feinbleche DC04 | 1.00-3.00 mm | 1000 x 2000mm | 1250 x 2500mm | 1500 x 3000mm |
| Sendzimir-verzinkte Feinbleche DX51D+Z | 0.50 mm | 1250 x 2500 mm | ||
| 0.62-3.00 mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm | |
| 0.62-3.00 mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm | |
| 0.62-1.00 mm | 1250 x 2000 mm | 1500 x 2000 mm | ||
| 1.50 -4.00 mm | 1500 x 4000 mm | |||
| Aluzink Galvalume DX51D+AZ | 1.00-2.00 mm | 1000/2000 mm | 1250/2500 mm | |
| Elektrolytisch verzinkte Feinbleche DC01+ZE | 0.62 mm | 1250/2500 mm | ||
| 0.75 mm | 1000/2000 mm | 1250/2500 mm | ||
| 0.87-3.00 mm | 1000/2000 mm | 1250/2500 mm | 1500/3000 mm | |
| 1.50-3.00 mm | 1500/4000 mm | |||
| Lackierte Feinbleche rot/grau | 0.87 mm | 1000/2000 mm | 1 To. | |
| Sendzimir-verzinkte Ringe DX51D+Z 275MA | 0.70-1.10 mm | x 1500 mm | ||
| 0.70 mm | x 2000 mm | |||
| Sendzimir-verzinktes Spiroband DX51D+Z 275 MA | 0.50-0.80 mm | x 137 mm | ||
Nova Stahl AG
Blegistrasse 15
CH-6340 Baar
| Tel: | 041 766 28 28 |
| Fax: | 041 766 28 00 |
| mail: | info@novastahl.ch |
| Nova Stahl AG |
|
Verlegehilfe
vom 02.03.2012
|
Stahlpreise steigen
Preiserhöhungen von bis Euro 50.-/to.
Download PDF...
|
